Naziv proizvoda | gvozdeni oksid crveni 101 | |||
Hemijsko ime | Diiron trioksid ( Fe2O3.αH2O) | |||
Obrazac za isporuku | Crveni prah | |||
CAS ne. | 1309-37-1 | |||
Specifikacije | Sadržaj(Fe2O3.aH20) | % | ≥96 | ISO1248 |
Apsorpcija ulja | ml/100g | 15-25 | ISO787-5 | |
Res.on 325 mesh | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
Soli rastvorne u vodi | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
Vlaga | % | ≤1.0 | ISO787-2 | |
PH vrijednost | 3,5~7 | ISO787-9 | ||
Bulk Density | g/cm³ | 0.7-1.1 | ISO787-11 | |
Snaga zatamnjenja | % | 97~103 | ISO787-24 | |
Razlika u △E | ≤1.0 | ISO787-1 | ||
Pakiranje prodaje | U papirnati vrećici od 25kg/1000kg bulk torbu onda paletiran | |||
ambalaža kontejnera | 20GP,1200kg/Tacna,20Tray,Ukupno:24ton/Kontejner | |||
Funkcija proizvoda | Gvozdeni oksid crveni 101 je lakša vrsta željeznog oksida crvena, nešto tamniji od 110, crvena do žuta faza, široko se koristi u obojanim bojama, materijalima za izgradnju cementa, ogradi i drugim industrijama | |||
Performanse proizvoda:
Crveni prah, svijetle boje, sa odličnim fizičkim i hemijskim svojstvima. Ima jaku otpornost na kiselinu, otpornost na alkalije, otpornost na svjetlost, otpornost na toplinu, stabilna hemijska svojstva, dobru snagu bojanja, zasićenost i moć skrivanja. Ima odlične antihrđa i anti-infracrvene efekte.
Usišcenje proizvoda:
1. Koristi se u bojama, bojama, i raznim bojama protiv rđa, primerima, bojama za top kaput i punilima;
2. Koristi se u gradivnim materijalima, obojenom asfaltu, cementnim proizvodima, koji se koriste za bojenje obojenog cementa, obojenog betona, cigli u zemlji u boji, obojenih pločica itd.;
3. Naneseno na keramiku i glazure keramičke boje;
4. Koristi se za bojenje gume, plastike i epoksidnog poda;
5. Koristi se u industrijama kao što su spojno đubrivo, papirnato i poliranje od nerdjajućeg čelika.
Faq
Kakve fajlove prihvataš?
PDF, JPG
Koji je MOQ za tvoju produkciju?
500KG
Koji ti je rok plaćanja?
T/T30%, stanje prije plaćanja
Popularni tagovi: željezni oksid crveni 101, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, citat, ODM, OEM









